Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.04.2018.11.07.35_Ogloszenie_o_zamowieniu_plac_zabaw.pdf 2018-04-20 11:07:35 144336
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.04.2018.11.07.35_SIWZ_Cz.1__i_Cz.3_wz_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-20 11:07:35 433904 20 razy
2 20.04.2018.11.08.05_Przedmiar_robA_t-plac_zabaw.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-20 11:08:05 1031198 23 razy
3 20.04.2018.11.09.11_Projekt_budowlany_-_Plac_zabaw_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-20 11:09:11 4923243 63 razy
4 20.04.2018.11.10.24_RYS.1._-_Wizualizacja_projektowanego_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-20 11:10:24 4638669 17 razy
5 20.04.2018.11.10.40_RYS.2._-_Mapa_zasadnicza_projektu_z_naniesionym_terenem.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-20 11:10:40 495466 16 razy
6 20.04.2018.11.11.02_Wizualizacja_-_Plac_zabaw.jpg Po terminie otwarcia ofert 2018-04-20 11:11:02 1161849 23 razy
7 20.04.2018.11.11.32_Wizualizacja_-_siA_ownia.jpg Po terminie otwarcia ofert 2018-04-20 11:11:32 1176942 17 razy
8 20.04.2018.11.17.02_SIWZ_Cz.1__i_Cz.3_wz_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-04-20 11:17:02 622592 15 razy
Wynik postępowania
1 11.05.2018.10.33.04_uniewaznienie_postepowania_BI.271.5.2018.pdf 2018-05-11 10:33:04 364120
Udzielenie zamówienia
1 16.05.2018.13.48.02_OgA_oszenie_nr_500108388-_uniewaznienie_postepowania.pdf 2018-05-16 13:48:02 68513
Informacja z otwarcia ofert
1 11.05.2018.10.11.19_Informacja_z_otwarcia_ofert_11_05_2018.pdf 2018-05-11 10:11:19 345171

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Miklas 20-04-2018 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Miklas 20-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Miklas 16-05-2018 13:48